RSJ-V400/MSN1-8R0(10匹)
基本參數(shù)
主機(jī)型號 | RSJ-V400/MSN1-8R0 |
額定制熱量(kW) | 41 |
額定功率(kW) | 9.43 |
額定電流(A) | 16 |
*大輸入功率(kW) | 14.69 |
*大輸入電流(A) | 25 |
電源規(guī)格 | 380V 3N~50Hz |
額定流量(m3/h) | 7.05 |
制冷劑種類/填充量 | R410A/3.3kg |
運(yùn)行溫度范圍(℃) | -15~46 |
溫度設(shè)定范圍(℃) | 50(默認(rèn)),20~55可調(diào) |
線控器 | KJRX-120A/BMKO |
額定水阻(kPa) | 80 |
長×寬×高(mm) | 1120*400*1558 |
機(jī)組重量(kg) | 152 |
噪音值dB(A) | 46~65 |
機(jī)組*大并聯(lián)臺數(shù)(臺) | 16 |
【掃一掃加微信】
版權(quán)所有:河南福威機(jī)電設(shè)備有限公司 | 營業(yè)執(zhí)照公示 | 技術(shù)支持:三貓網(wǎng)絡(luò) 備案號:豫ICP備2022009569號-1